CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - Geografía de España | 2025-04-20 | 19 | 12 |
2º - Geografía de España | 2025-04-19 | 30 | 9 |
3º - FOSILES INES Paleo+Meso | 2025-04-18 | 48 | 2 |
4º - Prueba Geografía 3ro Básico IPE | 2025-04-17 | 14 | 7 |
5º - África físico | 2025-04-17 | 28 | 22 |
6º - Cuidado de las cartas | 2025-04-15 | 21 | 0 |
7º - Geografía de España | 2025-04-14 | 20 | 22 |
8º - Geografía de España | 2025-04-14 | 20 | 17 |
9º - Geografía de España | 2025-04-14 | 20 | 14 |
10º - Geografía de España | 2025-04-14 | 20 | 21 |
11º - Geografía de España | 2025-04-14 | 20 | 19 |
12º - Geografía de España | 2025-04-13 | 20 | 20 |
13º - Geografía de España | 2025-04-13 | 20 | 24 |
14º - Geografía de España | 2025-04-13 | 20 | 30 |
15º - DIFERENCIAS ENTRE GUATEMALA Y NICARAGUA | 2025-04-12 | 2 | 12 |
16º - geografía | 2025-04-09 | 15 | 23 |
17º - LA GEOGRAFÍA FÍSICA | 2025-04-07 | 16 | 53 |
18º - Geografía H.C.M 2025 | 2025-04-04 | 21 | 57 |
19º - QG | 2025-04-02 | 90 | 21 |
20º - tecnicolor | 2025-04-01 | 50 | 9 |
21º - PROVINCIAS Y CAPITALES SIERRA | 2025-04-01 | 10 | 11 |
22º - PROVINCIAS Y CAPITALES COSTA ECUADOR | 2025-03-31 | 7 | 7 |
23º - Líneas Ferroviarias | 2025-03-28 | 20 | 24 |
24º - Ensasyo 03 | 2025-03-25 | 20 | 19 |
25º - MyTest1 | 2025-03-24 | 60 | 13 |
MOSTRAR MÁS |