CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Sistemas operativos en red Tema 1-4 | 2025-10-22 | 30 | 1 |
| 2º - DP-300 | 2025-10-21 | 2 | 0 |
| 3º - Cuestionario Tema 1: Itinerario Personar para la Empleabilidad II | 2025-10-21 | 19 | 4 |
| 4º - Cuestionario evaluableFisica UD1-UD2 | 2025-10-21 | 10 | 1 |
| 5º - COMPUTACIÓN EN LA NUBE | 2025-10-21 | 44 | 4 |
| 6º - IT ESSENTIAL cap 1-9 examen final | 2025-10-20 | 124 | 11 |
| 7º - Herramientas tecnologías | 2025-10-20 | 10 | 1 |
| 8º - Calculo | 2025-10-20 | 20 | 1 |
| 9º - UF0323 | 2025-10-19 | 40 | 24 |
| 10º - UF0322 | 2025-10-19 | 50 | 31 |
| 11º - UF0321 | 2025-10-19 | 50 | 20 |
| 12º - UF0320 | 2025-10-19 | 50 | 23 |
| 13º - UF0319 | 2025-10-19 | 50 | 39 |
| 14º - ASGBD01 Autoevaluación Tema 1 | 2025-10-19 | 10 | 0 |
| 15º - 4TO BACH SABADO | 2025-10-18 | 20 | 36 |
| 16º - NIVEL BASICO | 2025-10-18 | 20 | 43 |
| 17º - Public MM | 2025-10-18 | 32 | 3 |
| 18º - 5to bach sabado | 2025-10-17 | 30 | 104 |
| 19º - IT | 2025-10-17 | 131 | 19 |
| 20º - Cortafuegos | 2025-10-17 | 49 | 17 |
| 21º - Examen Fisica2024 | 2025-10-17 | 30 | 4 |
| 22º - CIRCUITOS ELECTRICOS - TINKERCAD | 2025-10-15 | 8 | 40 |
| 23º - ISO_T3 | 2025-10-15 | 57 | 17 |
| 24º - RA2_BBDD | 2025-10-15 | 6 | 5 |
| 25º - RA2_ISO | 2025-10-15 | 31 | 2 |
MOSTRAR MÁS | |||

