CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - prueba final | 2026-04-22 | 2 | 1 |
| 2º - A7- ARITMÉTICA Y ALGEBRA- WAYGROUND T.1 | 2026-04-22 | 32 | 2 |
| 3º - examen de fisica | 2026-04-22 | 23 | 10 |
| 4º - Tema 1 Estadistica UCA GIE | 2026-04-19 | 56 | 2 |
| 5º - factorizacion | 2026-04-16 | 1 | 10 |
| 6º - composicion y descomposicion de cantidades del 0 al 499 | 2026-04-16 | 10 | 2 |
| 7º - Coordenadas vectoriales | 2026-04-16 | 20 | 6 |
| 8º - Sociedad de contabilidades | 2026-04-16 | 15 | 3 |
| 9º - Repaso Cuadraticas, inecuaiones, pitagoras, Sitemas | 2026-04-15 | 10 | 4 |
| 10º - mate 2 | 2026-04-15 | 21 | 44 |
| 11º - Probabilidad y Estadistica | 2026-04-15 | 23 | 12 |
| 12º - Simulacro-Matemáticas y habilidad matemática. | 2026-04-14 | 65 | 46 |
| 13º - #7.11_COJINETES - DAYPO | 2026-04-14 | 18 | 184 |
| 14º - Mate Four | 2026-04-14 | 30 | 15 |
| 15º - Modulo 3 | 2026-04-13 | 9 | 87 |
| 16º - Modulo 3 | 2026-04-13 | 3 | 11 |
| 17º - Modulo 3 | 2026-04-13 | 10 | 22 |
| 18º - modulo 3 | 2026-04-13 | 11 | 85 |
| 19º - modulo 3 | 2026-04-13 | 5 | 42 |
| 20º - Modulo 3 | 2026-04-13 | 2 | 20 |
| 21º - MATEMÁTICAS ESMIL | 2026-04-13 | 40 | 22 |
| 22º - EX. Nº4 | 2026-04-12 | 41 | 17 |
| 23º - Administracion financiera | 2026-04-12 | 43 | 7 |
| 24º - Raices | 2026-04-11 | 5 | 3 |
| 25º - FÍSICA ESMIL | 2026-04-11 | 1 | 29 |
MOSTRAR MÁS | |||

