| 1º - Variación en procesos sociales (2/3) [en proceso] | 2026-06-17 | 13 | 0 |
| 2º - ADIESTRAMIENTO DE SUPERFICIE | 2026-06-17 | 17 | 1 |
| 3º - Herramientas Matemáticas III- 2do Parcial 03 Noviembre 2025 | 2026-06-16 | 89 | 18 |
| 4º - Prueba01 | 2026-06-16 | 4 | 4 |
| 5º - Matemática_T3 | 2026-06-16 | 20 | 3 |
| 6º - Variación en procesos sociales (1/3) | 2026-06-16 | 47 | 0 |
| 7º - Estadistica 2406550 | 2026-06-15 | 30 | 6 |
| 8º - Estadistica UD5 | 2026-06-15 | 10 | 7 |
| 9º - Estadistica UD4 | 2026-06-15 | 10 | 7 |
| 10º - Estadistica UD3 | 2026-06-15 | 10 | 7 |
| 11º - Estadistica UD2 | 2026-06-15 | 10 | 11 |
| 12º - Estadística UD1 | 2026-06-15 | 10 | 9 |
| 13º - Examen de grado | 2026-06-15 | 25 | 32 |
| 14º - Evaluación de geometría. SEAVER. | 2026-06-15 | 34 | 3 |
| 15º - MATEMÁTICAS | 2026-06-15 | 37 | 42 |
| 16º - GUIA DE EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1 SEAVER | 2026-06-14 | 51 | 6 |
| 17º - Matemática | 2026-06-13 | 50 | 116 |
| 18º - EXAMEN MATEMATICAS CRISTOPHER | 2026-06-12 | 19 | 35 |
| 19º - UD6 ESTADISTICA | 2026-06-12 | 30 | 23 |
| 20º - Estadistica 1 Segundo parcial | 2026-06-11 | 114 | 159 |
| 21º - 2311590 | 2026-06-11 | 30 | 12 |
| 22º - 2416690 | 2026-06-11 | 30 | 3 |
| 23º - 2220490 | 2026-06-11 | 30 | 6 |
| 24º - Estadistica_1800610 | 2026-06-11 | 30 | 6 |
| 25º - MATEMÁTICA 3 BGU B | 2026-06-10 | 50 | 11 |
MOSTRAR MÁS |