CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - TEMA 4 - TEST 2 - GAI - ACAB | 2026-03-17 | 30 | 0 |
| 2º - entornos | 2026-03-17 | 10 | 0 |
| 3º - TEMA 5 - GAI - ACAB | 2026-03-17 | 20 | 0 |
| 4º - TEMA 4 SGD - GAI - ACAB | 2026-03-17 | 20 | 0 |
| 5º - Ex. tab | 2026-03-17 | 45 | 0 |
| 6º - RET 1 | 2026-03-17 | 40 | 0 |
| 7º - bibliometro bibliobus | 2026-03-17 | 9 | 0 |
| 8º - TEMA 6 - geestión de muestras ilerna | 2026-03-17 | 5 | 1 |
| 9º - Escocia 4 | 2026-03-17 | 20 | 0 |
| 10º - Cuestionario Integral de Primeros Auxilios y Soporte Psicológico | 2026-03-17 | 80 | 0 |
| 11º - Ofimatica ISUPOL | 2026-03-17 | 30 | 0 |
| 12º - RA4 IPE | 2026-03-17 | 8 | 0 |
| 13º - Tema 5 bloque 2 | 2026-03-17 | 25 | 0 |
| 14º - TEMA 26 | 2026-03-17 | 53 | 0 |
| 15º - Fisiopato 2. | 2026-03-17 | 30 | 2 |
| 16º - Tema 14 | 2026-03-17 | 10 | 0 |
| 17º - Escocia 3 | 2026-03-17 | 19 | 0 |
| 18º - Sociologia | 2026-03-17 | 10 | 2 |
| 19º - Ortodoncia repaso Aparatos de Ortodoncia | 2026-03-17 | 27 | 0 |
| 20º - otro | 2026-03-17 | 10 | 1 |
| 21º - GS-IS SOCIOLABORAL T3 | 2026-03-17 | 10 | 0 |
| 22º - EXAMEN-SubalAytoBilbao22-Parte1Ejercicio2 | 2026-03-17 | 15 | 1 |
| 23º - TEST 6 AMPLIACION DE ITINERARIO PERSONAL | 2026-03-17 | 10 | 0 |
| 24º - economia | 2026-03-17 | 3 | 1 |
| 25º - T.a.b | 2026-03-17 | 161 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

