CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - AZ1 | 2026-04-19 | 95 | 1 |
| 2º - PTT HS 5 | 2026-04-19 | 20 | 0 |
| 3º - Toggle Sidebar Educación sanitaria y promoción para la salud | 2026-04-19 | 40 | 1 |
| 4º - Anexo 2026 | 2026-04-19 | 48 | 1 |
| 5º - GSI - AGE 2019 - Acceso Libre | 2026-04-19 | 105 | 2 |
| 6º - SENSORIAL | 2026-04-19 | 40 | 1 |
| 7º - Anexo 2026 | 2026-04-19 | 25 | 0 |
| 8º - ONCO | 2026-04-19 | 16 | 0 |
| 9º - Cnv. trabajo | 2026-04-19 | 43 | 0 |
| 10º - IRENE | 2026-04-19 | 10 | 2 |
| 11º - SIMULACRO CITOLOGIA GINECOLOGICA (PROPIO) | 2026-04-19 | 25 | 3 |
| 12º - logistica | 2026-04-19 | 55 | 0 |
| 13º - Bases de datos | 2026-04-19 | 10 | 1 |
| 14º - TEMA 9 MAYO | 2026-04-19 | 2 | 3 |
| 15º - repaso urgente | 2026-04-19 | 11 | 1 |
| 16º - Psicoloxía 24/25 UVigo | 2026-04-19 | 26 | 3 |
| 17º - GDJE UD 4 | 2026-04-19 | 22 | 2 |
| 18º - los países miembros de la ONU | 2026-04-19 | 20 | 0 |
| 19º - PTT HS 4 | 2026-04-19 | 20 | 1 |
| 20º - sisi | 2026-04-19 | 40 | 1 |
| 21º - az 0 | 2026-04-19 | 6 | 0 |
| 22º - Criminología | 2026-04-19 | 3 | 1 |
| 23º - VIRT 2 | 2026-04-19 | 49 | 10 |
| 24º - evacuación y traslado tema 3 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 25º - Derecho Parte General | 2026-04-19 | 1 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

