| 1º - Densidad Hab./km2 Paraguay censo 2022 | 2026-10-16 | 18 | 5 |
| 2º - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 2026-10-14 | 20 | 10 |
| 3º - UNIDAD 2 (2ª PARTE) | 2026-10-09 | 60 | 28 |
| 4º - UNIDAD 1 (2ª PARTE) | 2026-10-09 | 50 | 31 |
| 5º - Rutas nacionales del py | 2026-10-08 | 22 | 12 |
| 6º - RECONTEC MODULO I | 2026-10-07 | 48 | 4 |
| 7º - EXAMEN GEOGRAFÍA TEMA 1 | 2026-10-03 | 46 | 28 |
| 8º - TECTÓNICA II PARTE | 2026-09-29 | 12 | 25 |
| 9º - Sectores Económicos de Paraguay | 2026-09-28 | 70 | 63 |
| 10º - Parques Nacionales del Paraguay | 2026-09-23 | 10 | 79 |
| 11º - alfabravomike | 2026-09-16 | 41 | 6 |
| 12º - GEOGRAFIA 3 | 2026-09-10 | 39 | 24 |
| 13º - geografia 1 | 2026-09-10 | 12 | 31 |
| 14º - Geografia banco | 2026-08-15 | 17 | 13 |
| 15º - Cultura General Provincias del Ecuador con su capital AI | 2026-08-14 | 25 | 97 |
| 16º - GRAMATICA | 2026-08-13 | 494 | 71 |
| 17º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-10MO | 2026-08-10 | 1 | 11 |
| 18º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-9NO | 2026-08-10 | 1 | 3 |
| 19º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-8VO | 2026-08-10 | 1 | 10 |
| 20º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-7MO | 2026-08-10 | 1 | 0 |
| 21º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-6TO | 2026-08-10 | 1 | 0 |
| 22º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-5TO | 2026-08-10 | 1 | 5 |
| 23º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-4TO | 2026-08-10 | 1 | 3 |
| 24º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-3RO | 2026-08-10 | 1 | 2 |
| 25º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IIT-EX-ESTUDIOS SOCIALES-2DO | 2026-08-10 | 1 | 1 |
MOSTRAR MÁS |