CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - SDwan_7.4 | 2025-09-16 | 57 | 4 |
2º - Segundo Parcial SOP | 2025-09-15 | 1 | 1 |
3º - Itinerario personal para la empleabilidad II- UNIVERSAE | 2025-09-15 | 50 | 1 |
4º - Preguntas CVE | 2025-09-15 | 3 | 31 |
5º - CORRE QUE TE PILLO | 2025-09-14 | 80 | 4 |
6º - FORTICLIENT EMS 7.2 ADMINISTRATOR-II | 2025-09-14 | 1 | 0 |
7º - Acceso a Datos Tema 3 DAM | 2025-09-14 | 168 | 0 |
8º - Mediator | 2025-09-13 | 5 | 1 |
9º - Bridge | 2025-09-13 | 5 | 1 |
10º - Oracle Data Foundations | 2025-09-13 | 40 | 2 |
11º - C_S_4_CS 2 | 2025-09-13 | 39 | 1 |
12º - C_S_4_CS 1 | 2025-09-13 | 40 | 1 |
13º - C_S_4_CS FULL | 2025-09-13 | 80 | 1 |
14º - Tema 2 Acceso a Datos | 2025-09-13 | 109 | 3 |
15º - Salud mental | 2025-09-12 | 10 | 9 |
16º - FORTICLIENT EMS 7.2 ADMINISTRATOR | 2025-09-12 | 40 | 5 |
17º - GABD preguntas de examen | 2025-09-12 | 53 | 5 |
18º - GABD tema 7 | 2025-09-12 | 8 | 0 |
19º - Bases de datos | 2025-09-11 | 20 | 3 |
20º - GABD tema 6 | 2025-09-11 | 8 | 1 |
21º - GABD tema 5 | 2025-09-11 | 4 | 0 |
22º - GABD tema 4 | 2025-09-11 | 5 | 2 |
23º - GABD tema 3 | 2025-09-11 | 10 | 3 |
24º - Tema 1 Acceso a Datos DAM Ilerna | 2025-09-11 | 232 | 3 |
25º - GABD tema 1 | 2025-09-11 | 7 | 3 |
MOSTRAR MÁS |