| 1º - MF0401 Área 2 | 2026-04-07 | 32 | 1 |
| 2º - Test tema 7 Agrupaciones Profesionales CARM | 2026-04-07 | 1 | 0 |
| 3º - 4 EXAMEN COMPLETO Y AMPLIO DE CONCURSO DOCENTE ORIENTACION | 2026-04-07 | 54 | 1 |
| 4º - Agente tributario 2 | 2026-04-06 | 20 | 2 |
| 5º - Agente tributario 1 | 2026-04-06 | 20 | 1 |
| 6º - Tema 18 | 2026-04-06 | 17 | 0 |
| 7º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-06 | 63 | 0 |
| 8º - Titulo II Ley de Servicios Sociales de Extremadura 14/2015, de 9 de abril | 2026-04-06 | 25 | 0 |
| 9º - Tema 17 | 2026-04-06 | 20 | 0 |
| 10º - MF0401 Área 1 | 2026-04-06 | 50 | 1 |
| 11º - (Sin finalizar) El Presidente de la Comunidad de Madrid | 2026-04-06 | 7 | 3 |
| 12º - Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de Extremadura | 2026-04-06 | 25 | 1 |
| 13º - Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la CAM | 2026-04-06 | 12 | 1 |
| 14º - Tema 6 específico | 2026-04-06 | 19 | 5 |
| 15º - Tema 16 | 2026-04-06 | 9 | 0 |
| 16º - Ascenso 2026 Subcrio | 2026-04-05 | 92 | 6 |
| 17º - mi test | 2026-04-05 | 82 | 4 |
| 18º - Repaso Especifico 1 al 15 + Comun 1 a 5 | 2026-04-05 | 13 | 9 |
| 19º - Tema 12 | 2026-04-05 | 48 | 4 |
| 20º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-05 | 10 | 7 |
| 21º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-05 | 12 | 2 |
| 22º - Mezcla de exámenes | 2026-04-05 | 132 | 6 |
| 23º - TITULO III LEY 4/2021 | 2026-04-05 | 3 | 3 |
| 24º - Instituciones de la UE | 2026-04-04 | 52 | 16 |
| 25º - Civil varios 2 | 2026-04-04 | 38 | 3 |
MOSTRAR MÁS |