| 1º - Opos Tei 26 | 2025-12-28 | 156 | 1 |
| 2º - Bekokale 13 | 2025-12-28 | 38 | 1 |
| 3º - Examen Extraordinario TCAE SESCAM -06/06/2024 | 2025-12-28 | 24 | 2 |
| 4º - SAS PRL A2 ENFERMERIA 2021 | 2025-12-28 | 10 | 0 |
| 5º - Test 1- TRLPEMM hasta art. 307 | 2025-12-28 | 40 | 0 |
| 6º - Test Autoridad Portuaria | 2025-12-28 | 38 | 0 |
| 7º - TEMA 15 TCAE-20 PREGUNTAS | 2025-12-28 | 20 | 0 |
| 8º - Competencias Socioemocional | 2025-12-28 | 13 | 3 |
| 9º - Tema 2L | 2025-12-27 | 9 | 0 |
| 10º - PARTE ESPECÍFICA DE LA SS (TEMAS 51 - 55) | 2025-12-27 | 15 | 3 |
| 11º - TEMA 13 TCAE-20 PREGUNTAS | 2025-12-27 | 20 | 3 |
| 12º - Examen Técnico Auxiliar Bibliotecas - CAM 2023 | 2025-12-26 | 48 | 0 |
| 13º - TAI Bloque 2 - Tema 2b | 2025-12-26 | 22 | 9 |
| 14º - SAS PRL A1 MEDICINA 20190217 | 2025-12-26 | 153 | 0 |
| 15º - Auxiliar de la administración del estado | 2025-12-26 | 50 | 6 |
| 16º - Ley 4/2021, de 16 de abril, de Función Pública Valenciana | 2025-12-26 | 40 | 3 |
| 17º - TAI Bloque 2 - Tema 2a | 2025-12-26 | 25 | 6 |
| 18º - TAI Bloque 1 - Tema 1b | 2025-12-26 | 40 | 5 |
| 19º - TAI Bloque 1 - Tema 1a | 2025-12-26 | 40 | 12 |
| 20º - AI 900 | 2025-12-25 | 100 | 7 |
| 21º - Tema 27 | 2025-12-25 | 17 | 0 |
| 22º - TEST PARA EXAMENES AGE | 2025-12-25 | 16 | 11 |
| 23º - TE68 Valoración | 2025-12-25 | 12 | 1 |
| 24º - PTE IF CV | 2025-12-24 | 39 | 1 |
| 25º - IF UD01 | 2025-12-24 | 58 | 0 |
MOSTRAR MÁS |