CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - Psicotécnicas - Verbal | 2024-12-03 | 34 | 14 |
2º - adm. proyectos | 2024-12-03 | 50 | 44 |
3º - INTERVENCION Y EVALUACION PSICOLOGICA | 2024-12-01 | 32 | 34 |
4º - Obra Civil | 2024-11-28 | 35 | 31 |
5º - Capacidad didáctica PCH AEROCIVIL | 2024-11-25 | 37 | 18 |
6º - procesal civil | 2024-11-24 | 40 | 15 |
7º - ONU SAAT EXAM | 2024-11-24 | 100 | 3 |
8º - Codigos respuestos | 2024-11-18 | 144 | 28 |
9º - TEMA 1 Y 2 RECURSOS HUMANOS IES DUQUE DE RIVAS GSAF | 2024-11-13 | 24 | 82 |
10º - super | 2024-11-09 | 47 | 29 |
11º - PARA PRACTICAR | 2024-11-09 | 49 | 179 |
12º - Trastornos grupos y clusters | 2024-10-26 | 12 | 67 |
13º - 10 TPC | 2024-10-21 | 20 | 66 |
14º - F (1-2) | 2024-10-16 | 50 | 53 |
15º - PEF UF0513 | 2024-10-15 | 29 | 56 |
16º - Test Psicométrico | 2024-10-09 | 40 | 1353 |
17º - lo cot | 2024-10-01 | 50 | 58 |
18º - Quien ama mas | 2024-09-11 | 6 | 129 |
19º - EXAMEN MAFIA | 2024-08-27 | 25 | 152 |
20º - Confiar en Cata | 2024-08-16 | 16 | 65 |
21º - Razonamiento Senescyt | 2024-08-14 | 75 | 692 |
22º - LXXV | 2024-07-25 | 31 | 90 |
23º - GINO | 2024-07-22 | 25 | 42 |
24º - Capacidad de planificación y organización | 2024-07-16 | 3 | 212 |
25º - Manejo de crisis | 2024-07-15 | 8 | 164 |
MOSTRAR MÁS |