CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - Test PsiSvi 61-72 | 2025-07-18 | 123 | 0 |
2º - Test PsiSvi 47-60 | 2025-07-18 | 109 | 0 |
3º - Test PsiSvi 32-46 | 2025-07-18 | 112 | 1 |
4º - Test PsiSvi 20-31 | 2025-07-17 | 112 | 2 |
5º - Test PsiSvi 11-19 | 2025-07-17 | 110 | 5 |
6º - niveles de organización de la materia | 2025-07-17 | 25 | 96 |
7º - Test PsiSvi 1-10 | 2025-07-17 | 106 | 2 |
8º - Grupo 4 - Bioética | 2025-07-17 | 21 | 5 |
9º - CI PTE. 2 | 2025-07-17 | 60 | 2 |
10º - TRICOLOR ECUATORIANO 2025-IT-EX-CCNN-4TO | 2025-07-17 | 1 | 1 |
11º - TRICOLOR ECUATORIANO 2025-IT-EX-CCNN-5TO | 2025-07-17 | 1 | 1 |
12º - CYO | 2025-07-17 | 18 | 3 |
13º - Evaluación sobre "Ecosistemas del Ecuador" | 2025-07-16 | 10 | 4 |
14º - Organelos 3 | 2025-07-16 | 10 | 3 |
15º - Atomos 2 | 2025-07-16 | 5 | 2 |
16º - Anatomía 3 | 2025-07-16 | 5 | 10 |
17º - Organelos 2 | 2025-07-16 | 5 | 1 |
18º - Atomos | 2025-07-16 | 5 | 5 |
19º - Anatomía 2 | 2025-07-16 | 5 | 8 |
20º - Fauna Islas Galápagos | 2025-07-15 | 10 | 6 |
21º - Parasitología Médica | 2025-07-15 | 91 | 2 |
22º - Paleontología en Ecuador | 2025-07-15 | 5 | 20 |
23º - Los 5 sentidos | 2025-07-15 | 13 | 3 |
24º - Conociendo a los Virus | 2025-07-14 | 10 | 2 |
25º - ANATOMIA | 2025-07-14 | 18 | 17 |
MOSTRAR MÁS |