CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - HdPs - CONT 1 | 2026-04-03 | 38 | 0 |
| 2º - TEST 12 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 3º - 8. Test Oftalmología | 2026-04-03 | 1 | 0 |
| 4º - E 3.5 | 2026-04-03 | 50 | 0 |
| 5º - Peliculas | 2026-04-03 | 31 | 0 |
| 6º - PEDAGOGIA GENERALE | 2026-04-03 | 25 | 0 |
| 7º - Osakidetza Operario de Servicios Ope 23-24-25 | 2026-04-03 | 34 | 7 |
| 8º - TEST 11 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 9º - PC Ejercicio 2 T7 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 10º - Cuerpo | 2026-04-03 | 35 | 0 |
| 11º - Teléfono y deporte | 2026-04-03 | 37 | 0 |
| 12º - Chimica degli Alimenti. Test 1 | 2026-04-03 | 7 | 0 |
| 13º - PC Ejercicio 1 T7 | 2026-04-03 | 9 | 1 |
| 14º - PC Ejercicio 2 T6 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 15º - PC Ejercicio 1 T6 | 2026-04-03 | 9 | 0 |
| 16º - PC Ejercicio 2 T5 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 17º - PC Ejercicio 1 T5 | 2026-04-03 | 10 | 1 |
| 18º - Make 1 | 2026-04-03 | 51 | 1 |
| 19º - PC Ejercicio 2 T4 | 2026-04-03 | 9 | 0 |
| 20º - tema 14 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 21º - PC Ejercicio 1 T4 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 22º - I A Tema 3 | 2026-04-03 | 17 | 0 |
| 23º - PC ejercicio 1 T3 | 2026-04-03 | 15 | 0 |
| 24º - tema 13 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 25º - vol2 t10 t1 | 2026-04-03 | 15 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

