CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Fisiopatologia ilerna m10 | 2026-01-02 | 91 | 3 |
| 2º - CIRU- T10 | 2026-01-02 | 32 | 0 |
| 3º - TEMA 8. CONCEPTOS TEORIAS | 2026-01-02 | 10 | 0 |
| 4º - San Juan | 2026-01-02 | 17 | 0 |
| 5º - Ejercicio 8 Diciembre | 2026-01-02 | 25 | 0 |
| 6º - Fundamentos U6 | 2026-01-02 | 10 | 0 |
| 7º - TEMA 7 CONCEPTOS | 2026-01-02 | 10 | 0 |
| 8º - CIRU- T9 | 2026-01-02 | 33 | 0 |
| 9º - Test semestral Itinerario Personal para la Empleabilidad | 2026-01-02 | 40 | 0 |
| 10º - TEMA 6 CONCEPTOS | 2026-01-02 | 10 | 1 |
| 11º - Fundamentos U5 | 2026-01-02 | 10 | 1 |
| 12º - GOBIERNOS POST INDEPENDENCIA | 2026-01-02 | 14 | 0 |
| 13º - TEMA 5 CONCEPTOS | 2026-01-02 | 13 | 1 |
| 14º - Fundamentos U4 | 2026-01-02 | 10 | 0 |
| 15º - Cuestionario sobre la Antropología Social - Trabajo Social UMU | 2026-01-02 | 20 | 0 |
| 16º - HANG BAS CEL 5 | 2026-01-02 | 36 | 0 |
| 17º - ILRNA RVLTO 20 | 2026-01-02 | 50 | 1 |
| 18º - FUAB | 2026-01-02 | 23 | 1 |
| 19º - INGLES | 2026-01-02 | 40 | 2 |
| 20º - TAI 2024 | 2026-01-02 | 30 | 0 |
| 21º - Psicofarmacología viu | 2026-01-02 | 20 | 0 |
| 22º - Inglés profesional | 2026-01-02 | 40 | 1 |
| 23º - Fundamentos U3 | 2026-01-02 | 10 | 1 |
| 24º - PPAdministrativo - Tema 1 | 2026-01-02 | 49 | 0 |
| 25º - TEMA 4 CONCEPTOS | 2026-01-02 | 13 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

