CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Al Metría | 2026-01-30 | 4 | 1 |
| 2º - comms 4 | 2026-01-30 | 20 | 1 |
| 3º - Tema 9 | 2026-01-30 | 10 | 2 |
| 4º - Derecho Procesal | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 5º - William Afton | 2026-01-30 | 14 | 2 |
| 6º - parcial 1 - QUÍMICA | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 7º - Unit 9 | 2026-01-30 | 26 | 0 |
| 8º - FLUIDOS - T3 - Rozamiento | 2026-01-30 | 6 | 0 |
| 9º - EXP COM TEMA 2 | 2026-01-30 | 1 | 0 |
| 10º - comms 3 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 11º - primeros aux 2 | 2026-01-30 | 30 | 4 |
| 12º - RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS | 2026-01-30 | 27 | 1 |
| 13º - simulacro | 2026-01-30 | 16 | 1 |
| 14º - pro y orto | 2026-01-30 | 40 | 0 |
| 15º - Examen nacionalismos | 2026-01-30 | 9 | 2 |
| 16º - GMB TEMA 1 | 2026-01-30 | 30 | 0 |
| 17º - comms 2 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 18º - Derecho Procesal | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 19º - MD preguntas repaso | 2026-01-30 | 10 | 1 |
| 20º - PSP 2 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 21º - MD control IV (2) | 2026-01-30 | 10 | 1 |
| 22º - MD Control IV (1) | 2026-01-30 | 10 | 0 |
| 23º - PSP 1 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 24º - comms 1 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 25º - prope extra | 2026-01-30 | 80 | 2 |
MOSTRAR MÁS | |||

