CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - B4. T12 | 2026-01-30 | 11 | 3 |
| 2º - Pesca auxad general temes act tema 4(3) | 2026-01-30 | 1 | 0 |
| 3º - Tema 9 | 2026-01-30 | 10 | 2 |
| 4º - Pesca auxad general temes act tema 4(2) | 2026-01-30 | 23 | 0 |
| 5º - comms 5 | 2026-01-30 | 21 | 0 |
| 6º - Ciudadanía parcial 1 | 2026-01-30 | 79 | 8 |
| 7º - FINANZAS 2 | 2026-01-30 | 39 | 2 |
| 8º - Gestión de recursos PARTE II | 2026-01-30 | 35 | 0 |
| 9º - Tema 8 nulidad | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 10º - PRIMER EXAMEN 2023 | 2026-01-30 | 53 | 1 |
| 11º - FLUIDOS - T4 - Bombas | 2026-01-30 | 8 | 0 |
| 12º - GMB TEMA 2 | 2026-01-30 | 35 | 1 |
| 13º - Al Metría | 2026-01-30 | 33 | 1 |
| 14º - comms 4 | 2026-01-30 | 20 | 1 |
| 15º - Tema 9 | 2026-01-30 | 10 | 2 |
| 16º - Derecho Procesal | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 17º - William Afton | 2026-01-30 | 14 | 4 |
| 18º - parcial 1 - QUÍMICA | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 19º - Unit 9 | 2026-01-30 | 26 | 0 |
| 20º - FLUIDOS - T3 - Rozamiento | 2026-01-30 | 6 | 0 |
| 21º - EXP y COM TEMA 2 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 22º - comms 3 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 23º - primeros aux 2 | 2026-01-30 | 30 | 4 |
| 24º - RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS | 2026-01-30 | 27 | 1 |
| 25º - simulacro | 2026-01-30 | 16 | 2 |
MOSTRAR MÁS | |||

