CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - ACCESO A DATOS T1 | 2025-12-07 | 16 | 0 |
| 2º - Comunión 2 | 2025-12-07 | 50 | 1 |
| 3º - Paliativos 2 | 2025-12-07 | 62 | 1 |
| 4º - Verbos irregulares inglés | 2025-12-07 | 114 | 2 |
| 5º - Gerontología 6 | 2025-12-07 | 20 | 0 |
| 6º - Acceso a Datos T2 | 2025-12-07 | 15 | 0 |
| 7º - Acceso a Datos T3 | 2025-12-07 | 15 | 0 |
| 8º - PALIATIVOS 1 | 2025-12-07 | 57 | 1 |
| 9º - MAIDER INGLES VERBOS PASIVA | 2025-12-07 | 28 | 0 |
| 10º - Scienze delle Finanze (21-30) | 2025-12-07 | 50 | 0 |
| 11º - ACCESO A DATOS T4 | 2025-12-07 | 15 | 0 |
| 12º - GINE 2DO PARCIAL | 2025-12-07 | 50 | 7 |
| 13º - DPCyC | 2025-12-07 | 130 | 0 |
| 14º - Gerontología 5 | 2025-12-07 | 20 | 0 |
| 15º - Acceso a Datos T5 | 2025-12-07 | 15 | 0 |
| 16º - Fisiología del Ejercicio | 2025-12-07 | 30 | 1 |
| 17º - Gerontología 4 | 2025-12-07 | 20 | 0 |
| 18º - Acceso a datos T6 | 2025-12-07 | 15 | 0 |
| 19º - y que me cuentas | 2025-12-07 | 16 | 5 |
| 20º - Comunión 1 | 2025-12-07 | 50 | 2 |
| 21º - ProgramaciónMultimediayDispositivosMoviles | 2025-12-07 | 15 | 3 |
| 22º - STORIA DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 2025-12-07 | 91 | 2 |
| 23º - Scienze delle Finanze (11-20) | 2025-12-07 | 50 | 0 |
| 24º - TEMA 6 SOJ | 2025-12-07 | 24 | 1 |
| 25º - Código de Justicia Militar | 2025-12-07 | 25 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

