CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - DEVASC 8 | 2026-01-07 | 15 | 1 |
| 2º - examen residencia | 2026-01-07 | 100 | 0 |
| 3º - SSAP 20 | 2026-01-07 | 18 | 1 |
| 4º - Tema 4 educación permanente | 2026-01-07 | 50 | 2 |
| 5º - ESTRUCTURA DEL BUQUE _4 | 2026-01-07 | 1 | 1 |
| 6º - SSAP completo | 2026-01-07 | 59 | 1 |
| 7º - ESTRUCTURA DEL BUQUE _3 | 2026-01-07 | 1 | 1 |
| 8º - Tran | 2026-01-07 | 18 | 2 |
| 9º - ESTRUCTURA DEL BUQUE _2 | 2026-01-07 | 1 | 3 |
| 10º - Tml y cambio de plaza | 2026-01-07 | 77 | 7 |
| 11º - NG - Derecho del Trabajo Seg Social - Segundo Parcial | 2026-01-07 | 314 | 1 |
| 12º - ESTRUCTURA DEL BUQUE _1 | 2026-01-07 | 2 | 5 |
| 13º - Pato a la naranja 3 | 2026-01-07 | 65 | 3 |
| 14º - Pato a la naranja 2 | 2026-01-07 | 65 | 4 |
| 15º - ANATOMÍA I P | 2026-01-07 | 87 | 4 |
| 16º - Toxicología vegetal | 2026-01-07 | 20 | 0 |
| 17º - Crim tecnicas de investigacion | 2026-01-07 | 40 | 2 |
| 18º - MML DEPOR | 2026-01-07 | 21 | 0 |
| 19º - TÉCNICAS II | 2026-01-07 | 40 | 0 |
| 20º - PAR | 2026-01-07 | 80 | 2 |
| 21º - Tema 5 Los sistemas | 2026-01-07 | 49 | 0 |
| 22º - ILRNA RVLTO 33 | 2026-01-07 | 50 | 1 |
| 23º - APTITUD VERBAL TP | 2026-01-07 | 24 | 2 |
| 24º - GESTION DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA TEMA 3 | 2026-01-07 | 13 | 0 |
| 25º - criminal tema 7 | 2026-01-07 | 40 | 3 |
MOSTRAR MÁS | |||

