CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - EPA Generalidades | 2025-09-16 | 31 | 0 |
2º - sigue estudiando 2 | 2025-09-16 | 9 | 1 |
3º - OPE2 | 2025-09-16 | 100 | 0 |
4º - LEGISLACION MILITAR | 2025-09-16 | 150 | 3 |
5º - ENFERMERIA | 2025-09-16 | 100 | 2 |
6º - NUEVO TEST NIVEL 1 | 2025-09-16 | 20 | 1 |
7º - patron de diseño decorator | 2025-09-16 | 5 | 0 |
8º - Fundamentos de sistemas digitales | 2025-09-16 | 90 | 2 |
9º - patron de diseño memento | 2025-09-16 | 5 | 0 |
10º - aver el abdomencito | 2025-09-16 | 27 | 1 |
11º - ZAMBRANO AMBITO INTERNO 1.1 | 2025-09-16 | 10 | 1 |
12º - ESCALADA | 2025-09-16 | 189 | 0 |
13º - gine | 2025-09-16 | 120 | 3 |
14º - Algebra | 2025-09-16 | 14 | 3 |
15º - primera parte | 2025-09-16 | 41 | 1 |
16º - TEST#1 TEORIA GENERAL | 2025-09-16 | 19 | 1 |
17º - el huevo mion de shrek vs mucha lucha | 2025-09-16 | 39 | 3 |
18º - Tema 8 común | 2025-09-16 | 73 | 1 |
19º - Factibilida y viabilidad de proyectos | 2025-09-16 | 48 | 3 |
20º - Crecimiento infantil y desarrollo psicomotor | 2025-09-16 | 61 | 0 |
21º - Resumen 2 CI 2.2 | 2025-09-16 | 26 | 0 |
22º - Codigo Q | 2025-09-16 | 8 | 0 |
23º - MML DEP | 2025-09-15 | 20 | 1 |
24º - Civil parcial 1 | 2025-09-15 | 121 | 3 |
25º - 17.3 IMPUESTOS - TASAS | 2025-09-15 | 14 | 0 |
MOSTRAR MÁS |