CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Test 15_4 | 2026-03-03 | 40 | 0 |
| 2º - Tema 1 trasporte | 2026-03-03 | 54 | 1 |
| 3º - TEST 2 IEF | 2026-03-03 | 32 | 1 |
| 4º - nutra marzo | 2026-03-03 | 37 | 0 |
| 5º - MIX 3 | 2026-03-03 | 21 | 1 |
| 6º - psicologia social | 2026-03-03 | 40 | 1 |
| 7º - RA4- Procedimientos mecanizado, conformado y herramientas manuales | 2026-03-03 | 84 | 0 |
| 8º - inglese Ecampus | 2026-03-03 | 20 | 3 |
| 9º - neuro 3 | 2026-03-03 | 10 | 0 |
| 10º - Normativa de pràctiques de la UB | 2026-03-03 | 27 | 0 |
| 11º - personal de apoyo | 2026-03-03 | 16 | 2 |
| 12º - AMPLIACIÓN ITINERARIO PERSONAL A LA EMPLEABILIDAD | 2026-03-03 | 60 | 1 |
| 13º - Procesos UCAM 2025/2026 | 2026-03-03 | 112 | 1 |
| 14º - IP2 | 2026-03-03 | 28 | 0 |
| 15º - HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACION | 2026-03-03 | 8 | 4 |
| 16º - Iva II | 2026-03-03 | 13 | 1 |
| 17º - habilidades sociales | 2026-03-03 | 5 | 0 |
| 18º - Test tema 1-5 | 2026-03-03 | 20 | 0 |
| 19º - Repaso opo | 2026-03-03 | 11 | 3 |
| 20º - Test 15_3 | 2026-03-03 | 40 | 0 |
| 21º - 20100462 | 2026-03-03 | 10 | 0 |
| 22º - 07 - Liderazgo Policial | 2026-03-03 | 67 | 0 |
| 23º - BQM | 2026-03-03 | 50 | 0 |
| 24º - 06 - Análisis Criminal | 2026-03-03 | 58 | 1 |
| 25º - T11 | 2026-03-03 | 85 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

