CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Dip Tec Sup Esp T47 C | 2026-01-10 | 20 | 0 |
| 2º - TEMA DOS | 2026-01-10 | 48 | 0 |
| 3º - OPERACIONES EN EL AMBITO INTERNO | 2026-01-10 | 184 | 1 |
| 4º - Examen tomografía 24/25 | 2026-01-10 | 40 | 0 |
| 5º - TEMA UNO | 2026-01-10 | 34 | 0 |
| 6º - repaso final contratos | 2026-01-10 | 63 | 0 |
| 7º - Dip Tec Sup Esp T46 C | 2026-01-10 | 23 | 0 |
| 8º - TEST ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2026-01-10 | 50 | 1 |
| 9º - CRG- S4 | 2026-01-10 | 26 | 1 |
| 10º - Dip Tec Sup Esp T45 C | 2026-01-10 | 23 | 2 |
| 11º - CRG- S3 | 2026-01-09 | 26 | 0 |
| 12º - sp 6.2 | 2026-01-09 | 22 | 0 |
| 13º - CRG- S2 | 2026-01-09 | 30 | 1 |
| 14º - La computación | 2026-01-09 | 30 | 0 |
| 15º - TML CMP | 2026-01-09 | 23 | 1 |
| 16º - s1 | 2026-01-09 | 43 | 1 |
| 17º - CRG- S1 | 2026-01-09 | 30 | 0 |
| 18º - Dip Tec Sup Esp T44 B INFANCIA | 2026-01-09 | 20 | 0 |
| 19º - CRG- T19 | 2026-01-09 | 68 | 0 |
| 20º - organizzazione delle aziende turistiche | 2026-01-09 | 222 | 2 |
| 21º - EX IPE II 2026 | 2026-01-09 | 6 | 3 |
| 22º - TEMA 3 GOL | 2026-01-09 | 10 | 2 |
| 23º - M08-UF1-T8-9 | 2026-01-09 | 47 | 2 |
| 24º - OMAI 4/6 | 2026-01-09 | 20 | 0 |
| 25º - Dip Tec Sup Esp T43 B INFANCIA | 2026-01-09 | 23 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

