CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - PEDAGOGIA GENERALE | 2026-04-03 | 25 | 0 |
| 2º - Osakidetza Operario de Servicios Ope 23-24-25 | 2026-04-03 | 34 | 1 |
| 3º - TEST 11 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 4º - PC Ejercicio 2 T7 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 5º - Cuerpo | 2026-04-03 | 35 | 0 |
| 6º - Teléfono y deporte | 2026-04-03 | 37 | 0 |
| 7º - Chimica degli Alimenti. Test 1 | 2026-04-03 | 7 | 0 |
| 8º - PC Ejercicio 1 T7 | 2026-04-03 | 9 | 1 |
| 9º - PC Ejercicio 2 T6 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 10º - PC Ejercicio 1 T6 | 2026-04-03 | 9 | 0 |
| 11º - PC Ejercicio 2 T5 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 12º - PC Ejercicio 1 T5 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 13º - Make 1 | 2026-04-03 | 51 | 1 |
| 14º - PC Ejercicio 2 T4 | 2026-04-03 | 9 | 0 |
| 15º - tema 14 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 16º - PC Ejercicio 1 T4 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 17º - I A Tema 3 | 2026-04-03 | 17 | 0 |
| 18º - PC ejercicio 1 T3 | 2026-04-03 | 15 | 0 |
| 19º - tema 13 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 20º - vol2 t10 t1 | 2026-04-03 | 15 | 0 |
| 21º - Programas y Prestaciones en los SS | 2026-04-03 | 30 | 0 |
| 22º - BF11 | 2026-04-03 | 35 | 0 |
| 23º - test teoria tema 5 | 2026-04-03 | 25 | 4 |
| 24º - IFR JG 101 - 150 | 2026-04-03 | 50 | 0 |
| 25º - air cond | 2026-04-03 | 39 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

