CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - TOTALES 1 | 2025-10-25 | 12 | 1 |
| 2º - 134-168 | 2025-10-25 | 100 | 0 |
| 3º - Evaluacion y Diagnóstico | 2025-10-25 | 88 | 0 |
| 4º - 1772,1778 y 1778 y 1787 | 2025-10-25 | 15 | 0 |
| 5º - tos ferina | 2025-10-25 | 12 | 0 |
| 6º - RFT | 2025-10-25 | 10 | 0 |
| 7º - MATERIA DE LENGUAJE Y LITERATURA parte 1 | 2025-10-25 | 100 | 7 |
| 8º - ingles 2.0 | 2025-10-25 | 23 | 3 |
| 9º - ingles | 2025-10-25 | 200 | 5 |
| 10º - human rights | 2025-10-25 | 22 | 0 |
| 11º - PRIMERO1 | 2025-10-25 | 112 | 0 |
| 12º - Introducción a la Innovación - P1 | 2025-10-25 | 35 | 2 |
| 13º - quimica jfk | 2025-10-25 | 23 | 1 |
| 14º - SS 1 | 2025-10-25 | 10 | 0 |
| 15º - ya basta | 2025-10-25 | 40 | 4 |
| 16º - Aerodinámica INAC 2019 | 2025-10-25 | 262 | 14 |
| 17º - URE DA 2025 | 2025-10-25 | 114 | 7 |
| 18º - espa inngg | 2025-10-25 | 100 | 6 |
| 19º - LENGUAJE PN | 2025-10-25 | 100 | 5 |
| 20º - pollito con papas | 2025-10-25 | 1 | 4 |
| 21º - PROCEDIMEINTO DE LIDERAZGO DE TROPA | 2025-10-25 | 10 | 4 |
| 22º - rosadomultiple | 2025-10-25 | 100 | 0 |
| 23º - 1° Parcial Servicios Turisticos | 2025-10-25 | 21 | 3 |
| 24º - tema 5 | 2025-10-25 | 19 | 1 |
| 25º - matematicas | 2025-10-25 | 198 | 10 |
MOSTRAR MÁS | |||

