CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - DIPU MA Bizkaia (Especifico) | 2026-04-07 | 21 | 0 |
| 2º - Gestión - Tema 9 - Parcial 2 | 2026-04-07 | 8 | 0 |
| 3º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 4º - MATERIA 31 | 2026-04-07 | 25 | 0 |
| 5º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 6º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 7º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 8º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 9º - APROVISIONAMIENTO | 2026-04-07 | 40 | 2 |
| 10º - MATERIA 30 | 2026-04-07 | 25 | 0 |
| 11º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 12º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 13º - Repaso 1 a 8 esp | 2026-04-07 | 40 | 0 |
| 14º - Normativa de doctorat UB | 2026-04-07 | 41 | 2 |
| 15º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 16º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 1 |
| 17º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 18º - EJ. 3 H. PANAMÁ | 2026-04-07 | 12 | 8 |
| 19º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 20º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 21º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 22º - 1. Funda | 2026-04-07 | 56 | 1 |
| 23º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
| 24º - tec 301-350 | 2026-04-07 | 50 | 0 |
| 25º - DIPU MA Bizkaia | 2026-04-07 | 15 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

