CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - CELADOR | 2024-11-12 | 100 | 2 |
2º - QA FAA | 2024-11-12 | 30 | 26 |
3º - Examen apoyo yo | 2024-11-12 | 42 | 31 |
4º - ¿Cuánto me Conoces? | 2024-11-11 | 15 | 19 |
5º - Abre tus ojos | 2024-11-11 | 21 | 15 |
6º - AMA - Cabildo | 2024-11-11 | 154 | 0 |
7º - IDENTIFICACIÓN DE SAM/AAA | 2024-11-10 | 30 | 48 |
8º - TCP | 2024-11-09 | 17 | 9 |
9º - TCP | 2024-11-09 | 33 | 5 |
10º - BEBITO1111 | 2024-11-09 | 344 | 46 |
11º - test de estudio | 2024-11-08 | 252 | 42 |
12º - Ética militar | 2024-11-07 | 15 | 64 |
13º - leche con pannn | 2024-11-07 | 12 | 28 |
14º - Ugu | 2024-11-07 | 10 | 31 |
15º - vamos a ver mijo | 2024-11-07 | 11 | 9 |
16º - Utilizar bombonas de oxígeno | 2024-11-06 | 7 | 1 |
17º - Oxígenoterapia y administración de oxígeno | 2024-11-06 | 13 | 1 |
18º - Valoración en la pulsiometria | 2024-11-06 | 10 | 0 |
19º - Oximetría del pulso | 2024-11-06 | 7 | 0 |
20º - Presión Venosa Central | 2024-11-06 | 7 | 2 |
21º - Valvulopatias corazón | 2024-11-05 | 4 | 1 |
22º - IA de miocardio | 2024-11-05 | 3 | 3 |
23º - Cardiopatía isquémica | 2024-11-05 | 3 | 0 |
24º - Insuficiencia Cardiaca | 2024-11-05 | 3 | 5 |
25º - TCP | 2024-11-05 | 29 | 26 |
MOSTRAR MÁS |