CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - calculo diferencial | 2025-12-06 | 20 | 0 |
| 2º - Aritmetica TELMEX 2 | 2025-12-06 | 13 | 4 |
| 3º - Aritmetica TELMEX 1 | 2025-12-06 | 13 | 4 |
| 4º - Modulo 14 | 2025-12-06 | 19 | 7 |
| 5º - Prueba matematicas | 2025-12-05 | 93 | 11 |
| 6º - sncnhbfsj | 2025-12-04 | 23 | 6 |
| 7º - UEVAA GRUPO 1 | 2025-12-03 | 10 | 2 |
| 8º - UEVAA GRUPO 4 | 2025-12-03 | 10 | 1 |
| 9º - UEVAA grupo 5 | 2025-12-03 | 10 | 1 |
| 10º - 2dos Años | 2025-12-03 | 2 | 1 |
| 11º - MICROECONOMÍA TEST 2 | 2025-12-03 | 5 | 12 |
| 12º - S1mu II | 2025-12-02 | 70 | 7 |
| 13º - SIMULADOR DE MICROECONOMÍA | 2025-12-02 | 29 | 17 |
| 14º - Recuperacion | 2025-11-29 | 19 | 20 |
| 15º - Didáctica de la Matemática | 2025-11-29 | 71 | 69 |
| 16º - Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. | 2025-11-29 | 134 | 71 |
| 17º - tes de matematica melany tipan | 2025-11-28 | 10 | 10 |
| 18º - clellsss2 | 2025-11-27 | 18 | 6 |
| 19º - clellsss | 2025-11-27 | 22 | 7 |
| 20º - Derivadas | 2025-11-26 | 80 | 11 |
| 21º - Simulador Matemáticas - 3ro | 2025-11-26 | 20 | 112 |
| 22º - 1Fracciones positivas y negativas | 2025-11-26 | 15 | 5 |
| 23º - Aprendizaje de la matemática | 2025-11-25 | 64 | 375 |
| 24º - Cuestionario 1 TRIMESTRE MATEMATICAS | 2025-11-25 | 50 | 1165 |
| 25º - EXAMEN DEONTOLOGÍA | 2025-11-25 | 112 | 33 |
MOSTRAR MÁS | |||

