CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - Inmuno examen | 2025-06-25 | 84 | 4 |
2º - titulacion 1 examen | 2025-06-25 | 3 | 4 |
3º - SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS UK | 2025-06-25 | 85 | 0 |
4º - jean armada realidad nacional | 2025-06-25 | 139 | 5 |
5º - PLT PREGUNTAS | 2025-06-25 | 52 | 3 |
6º - GDMYL | 2025-06-25 | 64 | 1 |
7º - ECONOMÍA EXAMEN | 2025-06-25 | 35 | 2 |
8º - operaciones financieras | 2025-06-25 | 40 | 0 |
9º - Preguntas IA | 2025-06-25 | 49 | 4 |
10º - Tema 4 realización | 2025-06-24 | 35 | 1 |
11º - EXTRA 2024 AP. LOCOMOTOR | 2025-06-24 | 25 | 12 |
12º - Tema 3 realización | 2025-06-24 | 10 | 0 |
13º - Tema 2 realizacion | 2025-06-24 | 10 | 0 |
14º - 2° PARCIAL TECNOLOGIA HUMANIDADES Y MODELOS GLOBALES | 2025-06-24 | 20 | 41 |
15º - AFRICA 26-50 2025 | 2025-06-24 | 25 | 2 |
16º - Cerebelo y otros temas | 2025-06-24 | 118 | 8 |
17º - Pato | 2025-06-24 | 30 | 4 |
18º - Anatomía - INEF UDC | 2025-06-24 | 52 | 6 |
19º - AUTOEVALUACIONES SOCIEDAD FAMILIA Y ESCUELA 2024/2025 | 2025-06-24 | 17 | 4 |
20º - FXS_1_2 | 2025-06-24 | 40 | 2 |
21º - QUIEBRA | 2025-06-24 | 24 | 2 |
22º - PS_6_7 | 2025-06-24 | 40 | 0 |
23º - Anatomía Unidad III-1 | 2025-06-24 | 96 | 4 |
24º - Farma 2025 | 2025-06-24 | 100 | 2 |
25º - Psicología 3.1 | 2025-06-24 | 43 | 3 |
MOSTRAR MÁS |