| 1º - Examen oposiciones | 2022-03-11 | 5242 | 3984 |
| 2º - [ESTATAL 2] TEORÍA- Específico | 2024-10-16 | 2525 | 338 |
| 3º - Opos | 2019-02-22 | 2479 | 680 |
| 4º - GENERAL | 2018-07-18 | 2504 | 1696 |
| 5º - RCF | 2018-05-17 | 1869 | 4459 |
| 6º - OPE D | 2019-04-28 | 1470 | 8446 |
| 7º - Prueba completa / Despacho de vuelo / Inac | 2022-12-17 | 1362 | 9928 |
| 8º - VA EL BUENO | 2017-07-07 | 1707 | 1094 |
| 9º - TÉCNICOS OPERATIVOS BACHILLER, TERCER NIVEL O CONDUCTOR | 2023-07-16 | 1176 | 82347 |
| 10º - LICENCIA_DE_PILOTO_PRIVADO_INAC.2023 | 2023-05-07 | 1341 | 5527 |
| 11º - PCA | 2016-09-05 | 1178 | 23939 |
| 12º - Diagnóstico Pedagógico (Recopilatorio de LaRuthy) | 2023-10-07 | 1240 | 1585 |
| 13º - TEST FINAL | 2023-02-08 | 1177 | 19064 |
| 14º - PCA colombia | 2020-01-30 | 1178 | 17334 |
| 15º - APES PERSONAL | 2023-10-21 | 1199 | 1072 |
| 16º - Simulador 2025 - 2026 | 2024-09-03 | 1185 | 241 |
| 17º - BANCO DE PREGUNTAS - PILOTO PRIVADO - INAC | 2019-01-09 | 1123 | 13386 |
| 18º - tae | 2019-07-29 | 1769 | 882 |
| 19º - TLA ELITE FULL 1300 | 2023-02-01 | 1300 | 7107 |
| 20º - Ripasso generale | 2025-06-18 | 2499 | 55 |
| 21º - CONOCIMIENTOS MARINEROS Y LEGISLACION NAVAL | 2016-07-14 | 1036 | 70128 |
| 22º - A&P - Airframe | 2019-10-06 | 1070 | 1941 |
| 23º - OPE D | 2019-05-11 | 1470 | 3799 |
| 24º - Historia del pensamiento económico | 2016-06-20 | 1322 | 2674 |
| 25º - TCP | 2023-03-19 | 1098 | 2220 |
| 26º - INAC LICENCIA TMA I FUSELAJE ALA FIJA 2023 | 2023-09-09 | 975 | 9383 |
| 27º - recopilado | 2020-11-30 | 1033 | 623 |
| 28º - CE NARL860812 | 2019-05-31 | 1100 | 63 |
| 29º - Elite TLA 1300 | 2019-10-31 | 1300 | 26711 |
| 30º - A&P - Powerplant | 2019-10-07 | 1017 | 1436 |
| 31º - GRHRH | 2019-10-17 | 2288 | 1471 |
| 32º - practica de TMA1 | 2020-02-28 | 942 | 926 |
| 33º - DEFINITIVO TMA I ALA FIJA J.FERMIN | 2023-03-29 | 975 | 2198 |
| 34º - IFR Test Prep | 2024-11-11 | 886 | 3917 |
| 35º - TÉCNICOS OPERATIVOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES | 2023-07-16 | 876 | 10004 |
| 36º - Psicología Emoción Uned | 2019-05-20 | 867 | 5660 |
| 37º - Penal II 1PP | 2020-07-21 | 1161 | 4762 |
| 38º - EXAMEN HAB. INSTRUMENTOS IDAC R.D. | 2023-06-30 | 955 | 2511 |
| 39º - Auxilio judicial | 2024-11-13 | 1475 | 746 |
| 40º - tma motores completo | 2015-07-27 | 887 | 34489 |
| 41º - DELTA | 2022-09-14 | 2100 | 42 |
| 42º - PREPOL-GENERAL | 2025-11-02 | 800 | 2056 |
| 43º - examen PTL Aerocivil | 2019-06-03 | 792 | 5466 |
| 44º - General | 2014-12-18 | 817 | 536 |
| 45º - INGLESE 1A Continisio Tommaso (12cfu) | 2022-10-21 | 786 | 2766 |
| 46º - Examen PPA UAEAC Colombia | 2017-06-27 | 774 | 5546 |
| 47º - Conocimientos Especificos Oficinista 2019 2do. para 1ero. | 2019-07-14 | 800 | 2843 |
| 48º - Piloto Privado DGAC Ecuador | 2021-03-09 | 759 | 23084 |
| 49º - PTL AEROCIVIL | 2017-11-05 | 805 | 3712 |
| 50º - PRUEBA DEL INAC | 2018-06-20 | 1152 | 387 |
| 51º - Derecho Administrativo II (66902017) UNED | 2016-12-01 | 808 | 13665 |
| 52º - CAAV B787 | 2021-08-16 | 746 | 3231 |
| 53º - PRUEBAS ELOISA | 2025-10-15 | 800 | 110 |
| 54º - Policía local Andalucía (exámenes oficiales) | 2025-06-08 | 889 | 241 |
| 55º - Choses sans importance | 2019-05-29 | 1040 | 107 |
| 56º - Administrativo (OPE 2008) | 2009-02-23 | 750 | 3268 |
| 57º - E. C 2023-24 | 2023-12-21 | 902 | 1898 |
| 58º - test estudios personales wfm | 2014-05-20 | 817 | 2948 |
| 59º - Guia Pablo PA | 2018-06-05 | 728 | 30234 |
| 60º - fontaneria y calefacción | 2020-12-15 | 1128 | 989 |
| 61º - TMA I PATICAS 29ABR19 EXAMEN COMPLETO INAC | 2019-04-27 | 778 | 12725 |
| 62º - CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ROUS | 2019-07-18 | 795 | 435 |
| 63º - Examen Dgac Licencia DV | 2022-07-03 | 730 | 1474 |
| 64º - Banco de Preguntas Complexivos | 2023-12-20 | 876 | 1391 |
| 65º - GOBIERNO VASCO BATERIA DE PREGUNTAS 2022 | 2022-06-25 | 701 | 7686 |
| 66º - guerilloCM | 2018-02-07 | 1093 | 185 |
| 67º - UISRALE | 2023-02-06 | 895 | 721 |
| 68º - EXAMEN TLA | 2015-05-01 | 987 | 1846 |
| 69º - Administrativo (OPE 2008) | 2009-02-23 | 750 | 2504 |
| 70º - Examen IFR AAC | 2022-01-27 | 861 | 1697 |
| 71º - EXAMEN DE MECÁNICA DE MOTORES DE AVIACIÓN DGAC | 2025-02-21 | 983 | 415 |
| 72º - Marketing Estratégico ADE 3º Curso | 2017-10-21 | 908 | 5584 |
| 73º - Instructor de vuelo 2015 ANAC | 2017-10-09 | 704 | 7003 |
| 74º - ESPECIF 2018 | 2018-06-01 | 747 | 4455 |
| 75º - OJOS DE POLLO | 2024-04-23 | 716 | 3530 |
| 76º - CIAAC | TODO | 2023-05-14 | 707 | 3640 |
| 77º - CURSO 23DPINC1 - PROMOCIÓN INTERNA ESCALA ADMINISTRATIVA | 2024-11-05 | 900 | 574 |
| 78º - Inglés | 2022-07-09 | 760 | 5012 |
| 79º - Simulación | 2023-06-06 | 701 | 99 |
| 80º - Gobierno Vasco 2022 | 2022-09-07 | 706 | 702 |
| 81º - TÉCNICO AGROPECUARIO | 2017-07-08 | 779 | 1188 |
| 82º - P.T.L. COL | 2022-09-02 | 789 | 150 |
| 83º - Habilitación Instrumentos DGAC Guatemala | 2021-10-07 | 689 | 6803 |
| 84º - Habilitacion de Instrumentos | 2018-04-18 | 904 | 3444 |
| 85º - Test Iñaki | 2022-07-04 | 700 | 117 |
| 86º - Avianca Test | 2016-12-12 | 817 | 3781 |
| 87º - banco de preguntas | 2016-05-31 | 707 | 3219 |
| 88º - [ESTATAL 1] TEORÍA- Legislación (a cambiar lo no general) | 2024-10-23 | 1198 | 195 |
| 89º - Auxiliar Administrativo (OPE 2008)(Rev4)(Aleatorias) | 2009-03-24 | 650 | 5814 |
| 90º - Practica del examen de Piloto comercial Argentina - ANAC | 2016-07-31 | 675 | 51011 |
| 91º - Auxiliar Administrativo (OPE 2008)(Rev4)(Aleatorias) | 2009-03-28 | 650 | 2857 |
| 92º - Auxiliar Administrativo (OPE 2008)(Rev4)(Conse.) | 2009-03-24 | 650 | 2789 |
| 93º - estudio final alex | 2020-03-17 | 746 | 667 |
| 94º - PILOTO COMERCIAL ALA FIJA | 2019-06-17 | 668 | 5534 |
| 95º - AG Mix | 2022-10-04 | 702 | 171 |
| 96º - Habilitación Multimotores | 2016-04-23 | 667 | 1076 |
| 97º - 1 | 2018-01-12 | 1200 | 183 |
| 98º - TLA 2019 PARTE 1 | 2019-04-20 | 650 | 4974 |
| 99º - Estudiar varios temas 1 | 2024-12-06 | 1056 | 287 |
| 100º - Test Iñaki | 2022-08-26 | 706 | 41 |
FIN DE LA LISTA |